728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 12일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 4 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 128540 | 에코캡 | 3375 | 1506891 | 3260 | 1649320 | 3.37 | -115 | 0.1 | -3.4 |
2021-01-12 | 269620 | 시스웍 | 1955 | 4602921 | 1945 | 2039451 | 26.10 | -10 | 1.33 | -0.51 |
2021-01-12 | 221610 | 자안 | 250 | 14966529 | 251 | 6405338 | 19.29 | 1 | 7.71 | 0.4 |
2021-01-12 | 001510 | SK증권 | 973 | 159147147 | 940 | 28974545 | 7.82 | -33 | 0.8 | -3.39 |
2021-01-12 | 131370 | 알서포트 | 11600 | 1749780 | 11450 | 1453067 | 310.07 | -150 | 2.67 | -1.29 |
2021-01-12 | 217600 | 켐온 | 4070 | 2454390 | 4000 | 2445560 | 183.77 | -70 | 4.51 | -1.71 |
2021-01-12 | 003470 | 유안타증권 | 3600 | 5439013 | 3485 | 1422781 | 40.02 | -115 | 1.11 | -3.19 |
2021-01-12 | 082850 | 우리바이오 | 5350 | 2560025 | 5340 | 1241450 | 12.93 | -10 | 0.24 | -0.18 |
2021-01-12 | 005880 | 대한해운 | 3365 | 12832782 | 3475 | 21271570 | 68.02 | 110 | 2.02 | 3.26 |
2021-01-12 | 048410 | 현대바이오 | 26600 | 5259042 | 27800 | 15995312 | 880.12 | 1200 | 3.3 | 4.51 |
2021-01-12 | 093370 | 후성 | 11600 | 3890605 | 11950 | 3507860 | 99.25 | 350 | 0.85 | 3.01 |
2021-01-12 | 036540 | SFA반도체 | 5680 | 5247612 | 5610 | 3354832 | 23.98 | -70 | 0.42 | -1.23 |
2021-01-12 | 012030 | DB | 840 | 3083821 | 836 | 1727946 | 4.52 | -4 | 0.53 | -0.47 |
2021-01-12 | 007460 | 에이프로젠 KIC | 2000 | 6629369 | 1955 | 7239401 | 16.49 | -45 | 0.82 | -2.25 |
2021-01-12 | 114450 | KPX생명과학 | 11250 | 919514 | 11050 | 452489 | 746.89 | -200 | 6.63 | -1.77 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 13일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 105560 | KB금융 | 46200 | 4151212 | 11.36 | 0.02 | ||||
2021-01-13 | 002700 | 신일전자 | 1915 | 1404818 | 18.43 | 0.96 | ||||
2021-01-13 | 004060 | SG세계물산 | 622 | 1280939 | 6.24 | 1.0 | ||||
2021-01-13 | 139130 | DGB금융지주 | 7150 | 802159 | 20.15 | 0.28 | ||||
2021-01-13 | 009520 | 포스코엠텍 | 4780 | 640127 | 0.35 | 0.0 | ||||
2021-01-13 | 253450 | 스튜디오드래곤 | 103700 | 803687 | 974.05 | 0.93 | ||||
2021-01-13 | 269620 | 시스웍 | 1945 | 2039451 | 58.61 | 3.01 | ||||
2021-01-13 | 175330 | JB금융지주 | 5690 | 557882 | 3.09 | 0.05 | ||||
2021-01-13 | 013700 | 까뮤이앤씨 | 3430 | 6319047 | 17.02 | 0.49 | ||||
2021-01-13 | 012030 | DB | 836 | 1727946 | 15.77 | 1.88 | ||||
2021-01-13 | 026890 | 디피씨 | 8340 | 643304 | 366.77 | 4.39 | ||||
2021-01-13 | 055550 | 신한지주 | 33100 | 5467907 | 120.98 | 0.36 | ||||
2021-01-13 | 100700 | 세운메디칼 | 6430 | 1140550 | 8.61 | 0.13 | ||||
2021-01-13 | 054210 | 이랜텍 | 9040 | 2186243 | 15.06 | 0.16 | ||||
2021-01-13 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 14050 | 3109142 | 23.77 | 0.16 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 12일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 8 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 172580 | 하이골드12호 | 21930 | 1930 | 1920 | -10 | -0.01 |
2021-01-12 | 293940 | 신한알파리츠 | 3438 | 7100 | 7010 | -90 | -0.01 |
2021-01-12 | 089590 | 제주항공 | 41832 | 18350 | 18750 | 400 | 0.02 |
2021-01-12 | 080160 | 모두투어 | 7750 | 21250 | 22750 | 1500 | 0.07 |
2021-01-12 | 070960 | 용평리조트 | 7307 | 4315 | 4270 | -45 | -0.01 |
2021-01-12 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 181106 | 56400 | 58800 | 2400 | 0.04 |
2021-01-12 | 104480 | 티케이케미칼 | 60145 | 2850 | 2880 | 30 | 0.01 |
2021-01-12 | 164060 | 이루다 | 18285 | 14750 | 13900 | -850 | -0.06 |
2021-01-12 | 215200 | 메가스터디교육 | 13192 | 41200 | 43300 | 2100 | 0.05 |
2021-01-12 | 013890 | 지누스 | 8282 | 101500 | 102000 | 500 | 0.0 |
2021-01-12 | 071200 | 인피니트헬스케어 | 6047 | 6810 | 6790 | -20 | -0.0 |
2021-01-12 | 086520 | 에코프로 | 103048 | 58500 | 61600 | 3100 | 0.05 |
2021-01-12 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 54632 | 52200 | 53800 | 1600 | 0.03 |
2021-01-12 | 003670 | 포스코케미칼 | 27391 | 130500 | 127500 | -3000 | -0.02 |
2021-01-12 | 019685 | 대교우B | 13059 | 2530 | 2495 | -35 | -0.01 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 13일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | 038390 | 레드캡투어 | 6262 | 18650 | |||
2021-01-13 | 079160 | CJ CGV | 112341 | 26150 | |||
2021-01-13 | 058850 | KTcs | 15819 | 2190 | |||
2021-01-13 | 094850 | 참좋은여행 | 94436 | 9780 | |||
2021-01-13 | 036810 | 에프에스티 | 8107 | 31600 | |||
2021-01-13 | 013890 | 지누스 | 41987 | 99500 | |||
2021-01-13 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 36211 | 58600 | |||
2021-01-13 | 071200 | 인피니트헬스케어 | 30863 | 6770 | |||
2021-01-13 | 009520 | 포스코엠텍 | 151986 | 4705 | |||
2021-01-13 | 003670 | 포스코케미칼 | 143196 | 127500 | |||
2021-01-13 | 086520 | 에코프로 | 98061 | 62300 | |||
2021-01-13 | 006090 | 사조오양 | 13053 | 9680 | |||
2021-01-13 | 336370 | 솔루스첨단소재 | 7102 | 53300 | |||
2021-01-13 | 00806K | 대덕1우 | 4006 | 8600 | |||
2021-01-13 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 263334 | 6450 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 01월 15일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.14 |
---|---|
2021년 01월 14일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.13 |
2021년 01월 12일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.11 |
2021년 01월 11일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.08 |
2021년 01월 08일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.07 |