728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 14일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 6 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 055550 | 신한지주 | 34200 | 6524854 | 34050 | 3917487 | 239.53 | -150 | 0.7 | -0.43 |
2021-01-14 | 088350 | 한화생명 | 3235 | 41230989 | 3170 | 9727871 | 16.09 | -65 | 0.49 | -2.0 |
2021-01-14 | 042670 | 두산인프라코어 | 8490 | 8397976 | 8640 | 21890958 | 19.32 | 150 | 0.22 | 1.76 |
2021-01-14 | 105560 | KB금융 | 47300 | 3626944 | 46550 | 2836491 | 5.45 | -750 | 0.01 | -1.58 |
2021-01-14 | 036630 | 세종텔레콤 | 468 | 3534910 | 457 | 3516780 | 4.86 | -11 | 1.04 | -2.35 |
2021-01-14 | 001510 | SK증권 | 940 | 16996053 | 943 | 11894208 | 18.85 | 3 | 2.0 | 0.31 |
2021-01-14 | 004310 | 현대약품 | 8820 | 3530064 | 8450 | 2237828 | 163.86 | -370 | 1.85 | -4.19 |
2021-01-14 | 002880 | 대유에이텍 | 919 | 1252738 | 919 | 585729 | 3.67 | 0 | 0.39 | 0.0 |
2021-01-14 | 224060 | 코디엠 | 404 | 6681721 | 393 | 8440764 | 8.25 | -11 | 2.04 | -2.72 |
2021-01-14 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 40000 | 847193 | 40550 | 683720 | 84.89 | 550 | 0.21 | 1.37 |
2021-01-14 | 001470 | 삼부토건 | 4140 | 2294440 | 4030 | 4632665 | 101.23 | -110 | 2.44 | -2.65 |
2021-01-14 | 065440 | 이루온 | 1475 | 1102350 | 1570 | 3527439 | 8.81 | 95 | 0.59 | 6.44 |
2021-01-14 | 269620 | 시스웍 | 1990 | 2140405 | 1925 | 1876491 | 64.81 | -65 | 3.25 | -3.26 |
2021-01-14 | 013000 | 세우글로벌 | 2965 | 767087 | 3050 | 789693 | 42.17 | 85 | 1.42 | 2.86 |
2021-01-14 | 000300 | 대유플러스 | 791 | 745507 | 792 | 404388 | 5.90 | 1 | 0.74 | 0.12 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 15일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 001510 | SK증권 | 943 | 11894208 | 16.92 | 1.79 | ||||
2021-01-15 | 316140 | 우리금융지주 | 10100 | 3357127 | 47.46 | 0.46 | ||||
2021-01-15 | 090460 | 비에이치 | 23600 | 4668409 | 52.82 | 0.22 | ||||
2021-01-15 | 252500 | 세화피앤씨 | 4170 | 1399410 | 17.34 | 0.41 | ||||
2021-01-15 | 097800 | 윈팩 | 2175 | 2978715 | 18.43 | 0.84 | ||||
2021-01-15 | 027040 | 서울전자통신 | 905 | 720922 | 0.66 | 0.07 | ||||
2021-01-15 | 035810 | 이지홀딩스 | 4690 | 3142763 | 3.46 | 0.07 | ||||
2021-01-15 | 082850 | 우리바이오 | 5180 | 1103517 | 99.90 | 1.92 | ||||
2021-01-15 | 055550 | 신한지주 | 34050 | 3917487 | 34.07 | 0.1 | ||||
2021-01-15 | 034730 | SK | 306000 | 912334 | 259.34 | 0.08 | ||||
2021-01-15 | 019590 | 엠벤처투자 | 1135 | 2095618 | 5.49 | 0.48 | ||||
2021-01-15 | 013000 | 세우글로벌 | 3050 | 789693 | 4.88 | 0.16 | ||||
2021-01-15 | 037950 | 엘컴텍 | 1590 | 1569725 | 0.93 | 0.05 | ||||
2021-01-15 | 006910 | 보성파워텍 | 2015 | 603886 | 0.57 | 0.02 | ||||
2021-01-15 | 139130 | DGB금융지주 | 7390 | 1078614 | 1.97 | 0.02 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 14일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 10 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | 172580 | 하이골드12호 | 6806 | 1920 | 1935 | 15 | 0.01 |
2021-01-14 | 126870 | 뉴로스 | 286321 | 3830 | 5210 | 1380 | 0.36 |
2021-01-14 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 144199 | 58800 | 60800 | 2000 | 0.03 |
2021-01-14 | 013890 | 지누스 | 30716 | 102000 | 106000 | 4000 | 0.04 |
2021-01-14 | 009520 | 포스코엠텍 | 117992 | 4780 | 5140 | 360 | 0.08 |
2021-01-14 | 003670 | 포스코케미칼 | 35512 | 127500 | 131500 | 4000 | 0.03 |
2021-01-14 | 086520 | 에코프로 | 16527 | 61600 | 64800 | 3200 | 0.05 |
2021-01-14 | 328380 | 미래에셋대우스팩3호 | 3001 | 2055 | 2085 | 30 | 0.01 |
2021-01-14 | 222080 | 씨아이에스 | 192769 | 12300 | 13900 | 1600 | 0.13 |
2021-01-14 | 160550 | NEW | 93118 | 8310 | 8150 | -160 | -0.02 |
2021-01-14 | 299900 | 위지윅스튜디오 | 34589 | 7160 | 7030 | -130 | -0.02 |
2021-01-14 | 196490 | 디에이테크놀로지 | 33514 | 8200 | 8030 | -170 | -0.02 |
2021-01-14 | 035200 | 프럼파스트 | 21092 | 4585 | 4860 | 275 | 0.06 |
2021-01-14 | 108380 | 대양전기공업 | 20422 | 17400 | 17250 | -150 | -0.01 |
2021-01-14 | 047920 | 에이치엘비제약 | 11756 | 15200 | 15100 | -100 | -0.01 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 15일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 172580 | 하이골드12호 | 22629 | 1925 | |||
2021-01-15 | 038390 | 레드캡투어 | 3886 | 20050 | |||
2021-01-15 | 013890 | 지누스 | 20919 | 105500 | |||
2021-01-15 | 086520 | 에코프로 | 148025 | 60900 | |||
2021-01-15 | 003670 | 포스코케미칼 | 96474 | 125500 | |||
2021-01-15 | 328380 | 미래에셋대우스팩3호 | 9103 | 2070 | |||
2021-01-15 | 222080 | 씨아이에스 | 410867 | 12300 | |||
2021-01-15 | 131390 | 피앤이솔루션 | 41580 | 23350 | |||
2021-01-15 | 196490 | 디에이테크놀로지 | 38414 | 8140 | |||
2021-01-15 | 214420 | 토니모리 | 14962 | 8650 | |||
2021-01-15 | 323210 | 이베스트이안스팩1호 | 13300 | 2040 | |||
2021-01-15 | 337450 | SK5호스팩 | 6501 | 2085 | |||
2021-01-15 | 047310 | 파워로직스 | 5957 | 9980 | |||
2021-01-15 | 080220 | 제주반도체 | 227472 | 4570 | |||
2021-01-15 | 002990 | 금호산업 | 82176 | 9700 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 05월 12일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.05.11 |
---|---|
2021년 01월 18일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.15 |
2021년 01월 14일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.13 |
2021년 01월 13일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.12 |
2021년 01월 12일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.11 |