728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 07일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 12 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 005940 | NH투자증권 | 12050 | 7059278 | 12150 | 2905124 | 17.04 | 100 | 0.14 | 0.82 |
2021-01-07 | 086790 | 하나금융지주 | 34750 | 3379422 | 36800 | 4379391 | 153.04 | 2050 | 0.44 | 5.89 |
2021-01-07 | 032640 | LG유플러스 | 12300 | 9407020 | 12450 | 8939094 | 50.73 | 150 | 0.41 | 1.21 |
2021-01-07 | 055550 | 신한지주 | 32400 | 4751214 | 33750 | 6546753 | 19.86 | 1350 | 0.06 | 4.16 |
2021-01-07 | 011370 | 서한 | 1610 | 3357147 | 1585 | 2362316 | 12.01 | -25 | 0.74 | -1.55 |
2021-01-07 | 034730 | SK | 273000 | 2378756 | 296000 | 1946685 | 2608.73 | 23000 | 0.95 | 8.42 |
2021-01-07 | 010950 | S-Oil | 73700 | 2229599 | 75000 | 1210398 | 237.03 | 1300 | 0.32 | 1.76 |
2021-01-07 | 030210 | KTB투자증권 | 3820 | 4086909 | 4055 | 1509860 | 30.14 | 235 | 0.78 | 6.15 |
2021-01-07 | 016610 | DB금융투자 | 5260 | 1794863 | 5360 | 638420 | 7.22 | 100 | 0.13 | 1.9 |
2021-01-07 | 105560 | KB금융 | 44000 | 3637798 | 46000 | 4683821 | 126.30 | 2000 | 0.28 | 4.54 |
2021-01-07 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 13950 | 5702926 | 14250 | 4010934 | 133.51 | 300 | 0.95 | 2.15 |
2021-01-07 | 036460 | 한국가스공사 | 31950 | 1210887 | 31900 | 658690 | 390.22 | -50 | 1.22 | -0.15 |
2021-01-07 | 003470 | 유안타증권 | 3310 | 6460821 | 3430 | 2119055 | 9.22 | 120 | 0.27 | 3.62 |
2021-01-07 | 001200 | 유진투자증권 | 4330 | 11043936 | 4675 | 4812847 | 3.91 | 345 | 0.09 | 7.96 |
2021-01-07 | 179290 | 엠아이텍 | 4885 | 1533302 | 4780 | 754760 | 16.05 | -105 | 0.32 | -2.14 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 08일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 093230 | 이아이디 | 323 | 36861303 | 2.02 | 0.62 | ||||
2021-01-08 | 138930 | BNK금융지주 | 5780 | 3856777 | 31.24 | 0.54 | ||||
2021-01-08 | 001510 | SK증권 | 931 | 76255932 | 6.49 | 0.69 | ||||
2021-01-08 | 002900 | 동양물산 | 1590 | 4894098 | 22.17 | 1.39 | ||||
2021-01-08 | 032830 | 삼성생명 | 80600 | 1947359 | 395.65 | 0.49 | ||||
2021-01-08 | 003530 | 한화투자증권 | 2795 | 14618614 | 25.37 | 0.9 | ||||
2021-01-08 | 003470 | 유안타증권 | 3430 | 2119055 | 35.41 | 1.03 | ||||
2021-01-08 | 000880 | 한화 | 31000 | 2129955 | 135.39 | 0.43 | ||||
2021-01-08 | 012030 | DB | 860 | 3084051 | 15.66 | 1.82 | ||||
2021-01-08 | 000300 | 대유플러스 | 800 | 2480899 | 15.46 | 1.93 | ||||
2021-01-08 | 175330 | JB금융지주 | 5680 | 973122 | 33.44 | 0.58 | ||||
2021-01-08 | 103140 | 풍산 | 30900 | 1184979 | 13.94 | 0.04 | ||||
2021-01-08 | 017800 | 현대엘리베이 | 44100 | 1692915 | 283.19 | 0.64 | ||||
2021-01-08 | 104480 | 티케이케미칼 | 2960 | 15839449 | 57.45 | 1.94 | ||||
2021-01-08 | 004430 | 송원산업 | 17750 | 2083428 | 253.34 | 1.42 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 07일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 7 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 172580 | 하이골드12호 | 27744 | 1950 | 1940 | -10 | -0.01 |
2021-01-07 | 293940 | 신한알파리츠 | 33393 | 7080 | 7170 | 90 | 0.01 |
2021-01-07 | 126870 | 뉴로스 | 13175 | 3175 | 3145 | -30 | -0.01 |
2021-01-07 | 288620 | 에스퓨얼셀 | 12865 | 39750 | 41850 | 2100 | 0.05 |
2021-01-07 | 225570 | 넷게임즈 | 29934 | 14950 | 15100 | 150 | 0.01 |
2021-01-07 | 079160 | CJ CGV | 16572 | 26000 | 25850 | -150 | -0.01 |
2021-01-07 | 058850 | KTcs | 7566 | 2235 | 2235 | 0 | 0.0 |
2021-01-07 | 260930 | 씨티케이코스메틱스 | 3348 | 14100 | 14700 | 600 | 0.04 |
2021-01-07 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 175114 | 5230 | 5190 | -40 | -0.01 |
2021-01-07 | 070960 | 용평리조트 | 37962 | 4315 | 4310 | -5 | -0.0 |
2021-01-07 | 290520 | 신도기연 | 6898 | 21650 | 21950 | 300 | 0.01 |
2021-01-07 | 080160 | 모두투어 | 6756 | 21200 | 21150 | -50 | -0.0 |
2021-01-07 | 010780 | 아이에스동서 | 32179 | 56200 | 55500 | -700 | -0.01 |
2021-01-07 | 244920 | 에이플러스에셋 | 16607 | 5380 | 5740 | 360 | 0.07 |
2021-01-07 | 093320 | 케이아이엔엑스 | 5504 | 71400 | 72300 | 900 | 0.01 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 08일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 171010 | 램테크놀러지 | 12951 | 7170 | |||
2021-01-08 | 172580 | 하이골드12호 | 3739 | 1965 | |||
2021-01-08 | 293940 | 신한알파리츠 | 7607 | 7180 | |||
2021-01-08 | 126870 | 뉴로스 | 56684 | 3055 | |||
2021-01-08 | 009830 | 한화솔루션 | 139511 | 53200 | |||
2021-01-08 | 040910 | 아이씨디 | 79860 | 17850 | |||
2021-01-08 | 225570 | 넷게임즈 | 7688 | 14950 | |||
2021-01-08 | 089590 | 제주항공 | 50292 | 18200 | |||
2021-01-08 | 015020 | 이스타코 | 40736 | 685 | |||
2021-01-08 | 094850 | 참좋은여행 | 22304 | 9780 | |||
2021-01-08 | 290520 | 신도기연 | 12387 | 21750 | |||
2021-01-08 | 244920 | 에이플러스에셋 | 108086 | 5350 | |||
2021-01-08 | 010780 | 아이에스동서 | 27553 | 55500 | |||
2021-01-08 | 080530 | 코디 | 18928 | 1770 | |||
2021-01-08 | 088260 | 이리츠코크렙 | 15421 | 5380 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 01월 12일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.11 |
---|---|
2021년 01월 11일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.08 |
2021년 01월 07일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.06 |
2021년 01월 06일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.05 |
2021년 01월 05일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.04 |