728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 06일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 9 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 093230 | 이아이디 | 315 | 54612343 | 334 | 88503855 | 0.92 | 19 | 0.29 | 6.03 |
2021-01-06 | 088350 | 한화생명 | 2490 | 10319523 | 2655 | 20494002 | 10.04 | 165 | 0.4 | 6.62 |
2021-01-06 | 008560 | 메리츠증권 | 3710 | 4486527 | 3735 | 8810223 | 12.64 | 25 | 0.34 | 0.67 |
2021-01-06 | 023410 | 유진기업 | 5020 | 4263056 | 4965 | 1356928 | 10.13 | -55 | 0.2 | -1.09 |
2021-01-06 | 005940 | NH투자증권 | 11600 | 2015307 | 12050 | 7059278 | 37.12 | 450 | 0.32 | 3.87 |
2021-01-06 | 006360 | GS건설 | 40000 | 1920208 | 39650 | 1289464 | 93.41 | -350 | 0.23 | -0.87 |
2021-01-06 | 001200 | 유진투자증권 | 4080 | 2347112 | 4330 | 11043936 | 16.03 | 250 | 0.39 | 6.12 |
2021-01-06 | 175330 | JB금융지주 | 5590 | 538026 | 5520 | 605600 | 21.14 | -70 | 0.37 | -1.25 |
2021-01-06 | 042670 | 두산인프라코어 | 8120 | 3054228 | 8180 | 2408388 | 67.64 | 60 | 0.83 | 0.73 |
2021-01-06 | 023760 | 한국캐피탈 | 594 | 1894006 | 585 | 463730 | 4.39 | -9 | 0.73 | -1.51 |
2021-01-06 | 010620 | 현대미포조선 | 53800 | 2122234 | 52300 | 728366 | 908.83 | -1500 | 1.68 | -2.78 |
2021-01-06 | 095570 | AJ네트웍스 | 4935 | 1406382 | 4710 | 660674 | 52.62 | -225 | 1.06 | -4.55 |
2021-01-06 | 139130 | DGB금융지주 | 6780 | 956497 | 6800 | 948272 | 36.13 | 20 | 0.53 | 0.29 |
2021-01-06 | 088910 | 동우팜투테이블 | 3355 | 505173 | 3390 | 441054 | 8.70 | 35 | 0.25 | 1.04 |
2021-01-06 | 035810 | 이지홀딩스 | 4195 | 979476 | 4395 | 2684832 | 1.36 | 200 | 0.03 | 4.76 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 07일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 005940 | NH투자증권 | 12050 | 7059278 | 17.04 | 0.14 | ||||
2021-01-07 | 086790 | 하나금융지주 | 34750 | 3379422 | 153.04 | 0.44 | ||||
2021-01-07 | 032640 | LG유플러스 | 12300 | 9407020 | 50.73 | 0.41 | ||||
2021-01-07 | 055550 | 신한지주 | 32400 | 4751214 | 19.86 | 0.06 | ||||
2021-01-07 | 011370 | 서한 | 1610 | 3357147 | 12.01 | 0.74 | ||||
2021-01-07 | 034730 | SK | 273000 | 2378756 | 2608.73 | 0.95 | ||||
2021-01-07 | 010950 | S-Oil | 73700 | 2229599 | 237.03 | 0.32 | ||||
2021-01-07 | 030210 | KTB투자증권 | 3820 | 4086909 | 30.14 | 0.78 | ||||
2021-01-07 | 016610 | DB금융투자 | 5260 | 1794863 | 7.22 | 0.13 | ||||
2021-01-07 | 105560 | KB금융 | 44000 | 3637798 | 126.30 | 0.28 | ||||
2021-01-07 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 13950 | 5702926 | 133.51 | 0.95 | ||||
2021-01-07 | 036460 | 한국가스공사 | 31950 | 1210887 | 390.22 | 1.22 | ||||
2021-01-07 | 003470 | 유안타증권 | 3310 | 6460821 | 9.22 | 0.27 | ||||
2021-01-07 | 001200 | 유진투자증권 | 4330 | 11043936 | 3.91 | 0.09 | ||||
2021-01-07 | 179290 | 엠아이텍 | 4885 | 1533302 | 16.05 | 0.32 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 01월 06일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 11 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 035620 | 바른손이앤에이 | 37591 | 1485 | 1500 | 15 | 0.01 |
2021-01-06 | 172580 | 하이골드12호 | 19161 | 1945 | 1965 | 20 | 0.01 |
2021-01-06 | 293940 | 신한알파리츠 | 31587 | 7060 | 7180 | 120 | 0.02 |
2021-01-06 | 058110 | 멕아이씨에스 | 20257 | 36900 | 36000 | -900 | -0.02 |
2021-01-06 | 009830 | 한화솔루션 | 1605988 | 49200 | 53200 | 4000 | 0.08 |
2021-01-06 | 225570 | 넷게임즈 | 163869 | 11500 | 14950 | 3450 | 0.3 |
2021-01-06 | 040910 | 아이씨디 | 5653 | 18400 | 17850 | -550 | -0.03 |
2021-01-06 | 140910 | 에이리츠 | 4971 | 6620 | 6760 | 140 | 0.02 |
2021-01-06 | 002200 | 한국수출포장 | 3016 | 21700 | 22650 | 950 | 0.04 |
2021-01-06 | 058850 | KTcs | 47785 | 2225 | 2220 | -5 | -0.0 |
2021-01-06 | 036420 | 제이콘텐트리 | 79171 | 37500 | 40450 | 2950 | 0.08 |
2021-01-06 | 080160 | 모두투어 | 74747 | 20700 | 21100 | 400 | 0.02 |
2021-01-06 | 015020 | 이스타코 | 60736 | 678 | 685 | 7 | 0.01 |
2021-01-06 | 015750 | 성우하이텍 | 58301 | 6350 | 6210 | -140 | -0.02 |
2021-01-06 | 070960 | 용평리조트 | 24070 | 4275 | 4320 | 45 | 0.01 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 07일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 172580 | 하이골드12호 | 27744 | 1950 | |||
2021-01-07 | 293940 | 신한알파리츠 | 33393 | 7080 | |||
2021-01-07 | 126870 | 뉴로스 | 13175 | 3175 | |||
2021-01-07 | 288620 | 에스퓨얼셀 | 12865 | 39750 | |||
2021-01-07 | 225570 | 넷게임즈 | 29934 | 14950 | |||
2021-01-07 | 079160 | CJ CGV | 16572 | 26000 | |||
2021-01-07 | 058850 | KTcs | 7566 | 2235 | |||
2021-01-07 | 260930 | 씨티케이코스메틱스 | 3348 | 14100 | |||
2021-01-07 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 175114 | 5230 | |||
2021-01-07 | 070960 | 용평리조트 | 37962 | 4315 | |||
2021-01-07 | 290520 | 신도기연 | 6898 | 21650 | |||
2021-01-07 | 080160 | 모두투어 | 6756 | 21200 | |||
2021-01-07 | 010780 | 아이에스동서 | 32179 | 56200 | |||
2021-01-07 | 244920 | 에이플러스에셋 | 16607 | 5380 | |||
2021-01-07 | 093320 | 케이아이엔엑스 | 5504 | 71400 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 01월 11일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.08 |
---|---|
2021년 01월 08일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.07 |
2021년 01월 06일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.05 |
2021년 01월 05일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.04 |
2021년 01월 04일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2020.12.30 |