728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2020년 12월 30일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 13 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 093230 | 이아이디 | 330 | 40071253 | 325 | 26133401 | 5.77 | -5 | 1.75 | -1.51 |
2020-12-30 | 269620 | 시스웍 | 2135 | 3978132 | 2215 | 2775014 | 33.84 | 80 | 1.58 | 3.74 |
2020-12-30 | 005880 | 대한해운 | 3025 | 14514391 | 3040 | 3818325 | 36.61 | 15 | 1.21 | 0.49 |
2020-12-30 | 131760 | 파인텍 | 1690 | 1389820 | 1705 | 1028406 | 16.18 | 15 | 0.95 | 0.88 |
2020-12-30 | 104480 | 티케이케미칼 | 2425 | 1747059 | 2540 | 8765649 | 8.13 | 115 | 0.33 | 4.74 |
2020-12-30 | 253450 | 스튜디오드래곤 | 91500 | 809912 | 92600 | 671716 | 277.33 | 1100 | 0.3 | 1.2 |
2020-12-30 | 007460 | 에이프로젠 KIC | 2005 | 1379745 | 2045 | 2202465 | 16.10 | 40 | 0.8 | 1.99 |
2020-12-30 | 123040 | 엠에스오토텍 | 8530 | 942986 | 8880 | 5027538 | 22.50 | 350 | 0.26 | 4.1 |
2020-12-30 | 011370 | 서한 | 1480 | 686059 | 1500 | 1210668 | 17.35 | 20 | 1.17 | 1.35 |
2020-12-30 | 215480 | 토박스코리아 | 1135 | 691275 | 1165 | 13827587 | 3.99 | 30 | 0.35 | 2.64 |
2020-12-30 | 217600 | 켐온 | 4630 | 2740434 | 4525 | 2592862 | 81.04 | -105 | 1.75 | -2.26 |
2020-12-30 | 221610 | 자안 | 297 | 4425589 | 302 | 3152373 | 33.16 | 5 | 11.16 | 1.68 |
2020-12-30 | 086980 | 쇼박스 | 3150 | 714666 | 3385 | 8954399 | 8.28 | 235 | 0.26 | 7.46 |
2020-12-30 | 014580 | 태경비케이 | 3990 | 685728 | 4040 | 747946 | 4.55 | 50 | 0.11 | 1.25 |
2020-12-30 | 017550 | 수산중공업 | 3030 | 741222 | 3050 | 799316 | 40.95 | 20 | 1.35 | 0.66 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 04일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 012030 | DB | 796 | 3124458 | 12.74 | 1.6 | ||||
2021-01-04 | 045970 | 코아시아 | 9490 | 2971854 | 234.02 | 2.46 | ||||
2021-01-04 | 106240 | 파인테크닉스 | 4415 | 2110467 | 0.41 | 0.0 | ||||
2021-01-04 | 006360 | GS건설 | 37800 | 1378490 | 412.13 | 1.09 | ||||
2021-01-04 | 221610 | 자안 | 302 | 3152373 | 20.53 | 6.79 | ||||
2021-01-04 | 003530 | 한화투자증권 | 2195 | 1447961 | 7.79 | 0.35 | ||||
2021-01-04 | 008350 | 남선알미늄 | 4695 | 2185617 | 36.43 | 0.77 | ||||
2021-01-04 | 042670 | 두산인프라코어 | 7920 | 1910603 | 74.51 | 0.94 | ||||
2021-01-04 | 055550 | 신한지주 | 32050 | 2308628 | 363.52 | 1.13 | ||||
2021-01-04 | 027040 | 서울전자통신 | 860 | 868345 | 6.29 | 0.73 | ||||
2021-01-04 | 093230 | 이아이디 | 325 | 26133401 | 0.12 | 0.03 | ||||
2021-01-04 | 028050 | 삼성엔지니어링 | 13250 | 1895179 | 26.27 | 0.19 | ||||
2021-01-04 | 024740 | 한일단조 | 1915 | 367059 | 17.01 | 0.88 | ||||
2021-01-04 | 002760 | 보락 | 2455 | 826054 | 7.41 | 0.3 | ||||
2021-01-04 | 092040 | 아미코젠 | 38400 | 1377924 | 210.01 | 0.54 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2020년 12월 30일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 11 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-30 | 101060 | SBS미디어홀딩스 | 56763 | 1795 | 1860 | 65 | 0.04 |
2020-12-30 | 950130 | 엑세스바이오 | 82562 | 19650 | 22050 | 2400 | 0.12 |
2020-12-30 | 035620 | 바른손이앤에이 | 25349 | 1395 | 1470 | 75 | 0.05 |
2020-12-30 | 172580 | 하이골드12호 | 4602 | 1990 | 1980 | -10 | -0.01 |
2020-12-30 | 277070 | 린드먼아시아 | 10598 | 4970 | 5250 | 280 | 0.06 |
2020-12-30 | 293940 | 신한알파리츠 | 8260 | 7120 | 7120 | 0 | 0.0 |
2020-12-30 | 160550 | NEW | 508068 | 6010 | 7520 | 1510 | 0.25 |
2020-12-30 | 036010 | 아비코전자 | 268476 | 7900 | 8600 | 700 | 0.09 |
2020-12-30 | 090850 | 이지웰 | 59012 | 10850 | 10850 | 0 | 0.0 |
2020-12-30 | 002450 | 삼익악기 | 54630 | 1485 | 1460 | -25 | -0.02 |
2020-12-30 | 161580 | 필옵틱스 | 38596 | 14450 | 15600 | 1150 | 0.08 |
2020-12-30 | 061970 | 엘비세미콘 | 31878 | 13200 | 14750 | 1550 | 0.12 |
2020-12-30 | 027050 | 코리아나 | 30955 | 4755 | 4960 | 205 | 0.04 |
2020-12-30 | 041920 | 메디아나 | 22753 | 15900 | 16350 | 450 | 0.03 |
2020-12-30 | 053290 | NE능률 | 11570 | 2720 | 2845 | 125 | 0.05 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 01월 04일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 033640 | 네패스 | 345764 | 35000 | |||
2021-01-04 | 035620 | 바른손이앤에이 | 79853 | 1430 | |||
2021-01-04 | 172580 | 하이골드12호 | 5173 | 1995 | |||
2021-01-04 | 171010 | 램테크놀러지 | 4169 | 6840 | |||
2021-01-04 | 230360 | 에코마케팅 | 109101 | 28850 | |||
2021-01-04 | 293940 | 신한알파리츠 | 29537 | 7100 | |||
2021-01-04 | 160550 | NEW | 528478 | 6850 | |||
2021-01-04 | 061970 | 엘비세미콘 | 479034 | 13600 | |||
2021-01-04 | 090850 | 이지웰 | 45617 | 11050 | |||
2021-01-04 | 053290 | NE능률 | 4931 | 2800 | |||
2021-01-04 | 003960 | 사조대림 | 3035 | 16200 | |||
2021-01-04 | 215360 | 우리산업 | 270319 | 19750 | |||
2021-01-04 | 126870 | 뉴로스 | 257773 | 2935 | |||
2021-01-04 | 327260 | 메탈라이프 | 6767 | 27600 | |||
2021-01-04 | 171090 | 선익시스템 | 4509 | 7150 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 01월 06일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.05 |
---|---|
2021년 01월 05일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.01.04 |
2020년 12월 30일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2020.12.29 |
2020년 12월 29일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2020.12.29 |
2020년 12월 28일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2020.12.26 |