주식
2020년 12월 24일 - 주식 상승 종목 예측
쩌비군
2020. 12. 23. 22:15
728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2020년 12월 23일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 중 6 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-23 | 093230 | 이아이디 | 367 | 57886968 | 361 | 20987208 | 0.71 | -6 | 0.19 | -1.63 |
2020-12-23 | 003690 | 코리안리 | 8790 | 1186823 | 8770 | 518607 | 56.41 | -20 | 0.64 | -0.22 |
2020-12-23 | 011930 | 신성이엔지 | 3420 | 15886080 | 3370 | 16158629 | 75.51 | -50 | 2.2 | -1.46 |
2020-12-23 | 005880 | 대한해운 | 2900 | 5976462 | 2935 | 5647712 | 79.67 | 35 | 2.74 | 1.2 |
2020-12-23 | 019550 | SBI인베스트먼트 | 1260 | 9564826 | 1240 | 14776713 | 3.11 | -20 | 0.24 | -1.58 |
2020-12-23 | 100700 | 세운메디칼 | 6560 | 2222381 | 6330 | 1942758 | 3.56 | -230 | 0.05 | -3.5 |
2020-12-23 | 002900 | 동양물산 | 1515 | 2036407 | 1520 | 1816363 | 13.54 | 5 | 0.89 | 0.33 |
2020-12-23 | 068330 | 일신바이오 | 8090 | 4155306 | 7720 | 2980448 | 10.00 | -370 | 0.12 | -4.57 |
2020-12-23 | 035420 | NAVER | 284000 | 750095 | 284000 | 508019 | 606.01 | 0 | 0.21 | 0.0 |
2020-12-23 | 004770 | 써니전자 | 4555 | 16993914 | 4630 | 7146989 | 46.61 | 75 | 1.02 | 1.64 |
2020-12-23 | 012800 | 대창 | 1305 | 2166644 | 1310 | 1731612 | 1.77 | 5 | 0.13 | 0.38 |
2020-12-23 | 139130 | DGB금융지주 | 7300 | 417956 | 7210 | 994066 | 22.47 | -90 | 0.3 | -1.23 |
2020-12-23 | 003670 | 포스코케미칼 | 105500 | 572447 | 104500 | 487442 | 243.72 | -1000 | 0.23 | -0.94 |
2020-12-23 | 086390 | 유니테스트 | 23650 | 607487 | 24050 | 630212 | 142.64 | 400 | 0.6 | 1.69 |
2020-12-23 | 090850 | 이지웰 | 9980 | 1190727 | 10000 | 838997 | 156.33 | 20 | 1.56 | 0.2 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2020년 12월 24일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-24 | 005930 | 삼성전자 | 73900 | 19411326 | 542.69 | 0.73 | ||||
2020-12-24 | 011930 | 신성이엔지 | 3370 | 16158629 | 83.04 | 2.46 | ||||
2020-12-24 | 068330 | 일신바이오 | 7720 | 2980448 | 83.24 | 1.07 | ||||
2020-12-24 | 058820 | CMG제약 | 5520 | 8379096 | 75.49 | 1.36 | ||||
2020-12-24 | 082850 | 우리바이오 | 6190 | 3041412 | 283.32 | 4.57 | ||||
2020-12-24 | 002900 | 동양물산 | 1520 | 1816363 | 11.83 | 0.77 | ||||
2020-12-24 | 221610 | 자안 | 317 | 14469963 | 17.88 | 5.64 | ||||
2020-12-24 | 082210 | 옵트론텍 | 9690 | 1649974 | 0.06 | 0.0 | ||||
2020-12-24 | 205100 | 엑셈 | 4245 | 6918323 | 8.46 | 0.19 | ||||
2020-12-24 | 004060 | SG세계물산 | 601 | 1785933 | 1.08 | 0.18 | ||||
2020-12-24 | 006800 | 미래에셋대우 | 9570 | 1938321 | 33.04 | 0.34 | ||||
2020-12-24 | 032500 | 케이엠더블유 | 77000 | 1062995 | 3.49 | 0.0 | ||||
2020-12-24 | 008350 | 남선알미늄 | 4610 | 2270632 | 142.53 | 3.09 | ||||
2020-12-24 | 026890 | 디피씨 | 8480 | 778168 | 264.00 | 3.11 | ||||
2020-12-24 | 104480 | 티케이케미칼 | 2405 | 4134940 | 15.99 | 0.66 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2020년 12월 23일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 15 개 중 4 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20201223 | 131970 | 테스나 | 8452 | 49100 | 49500 | 400 | 0.01 |
20201223 | 033640 | 네패스 | 19864 | 33700 | 33650 | -50 | -0.0 |
20201223 | 006280 | 녹십자 | 15533 | 404000 | 376000 | -28000 | -0.07 |
20201223 | 101060 | SBS미디어홀딩스 | 6881 | 1840 | 1800 | -40 | -0.02 |
20201223 | 010400 | 우진아이엔에스 | 3818 | 8100 | 8120 | 20 | 0.0 |
20201223 | 067990 | 도이치모터스 | 65020 | 7480 | 7170 | -310 | -0.04 |
20201223 | 044340 | 위닉스 | 9456 | 21950 | 21700 | -250 | -0.01 |
20201223 | 003670 | 포스코케미칼 | 136900 | 107000 | 104500 | -2500 | -0.02 |
20201223 | 003000 | 부광약품 | 174034 | 35100 | 29000 | -6100 | -0.17 |
20201223 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 56643 | 50100 | 49200 | -900 | -0.02 |
20201223 | 052710 | 아모텍 | 18641 | 33500 | 36000 | 2500 | 0.07 |
20201223 | 950130 | 엑세스바이오 | 10921 | 23950 | 21450 | -2500 | -0.1 |
20201223 | 286940 | 롯데정보통신 | 3978 | 37600 | 37900 | 300 | 0.01 |
20201223 | 125210 | 아모그린텍 | 28564 | 15750 | 15100 | -650 | -0.04 |
20201223 | 104830 | 원익머트리얼즈 | 15006 | 34750 | 34300 | -450 | -0.01 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2020년 12월 24일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20201224 | 131970 | 테스나 | 153677 | 47600 | |||
20201224 | 033640 | 네패스 | 85362 | 33150 | |||
20201224 | 101060 | SBS미디어홀딩스 | 7326 | 1795 | |||
20201224 | 010400 | 우진아이엔에스 | 5877 | 8100 | |||
20201224 | 044340 | 위닉스 | 74673 | 21550 | |||
20201224 | 000300 | 대유플러스 | 72259 | 767 | |||
20201224 | 067990 | 도이치모터스 | 58760 | 7260 | |||
20201224 | 189690 | 포시에스 | 3722 | 7680 | |||
20201224 | 019170 | 신풍제약 | 71199 | 120500 | |||
20201224 | 003670 | 포스코케미칼 | 36656 | 105500 | |||
20201224 | 052710 | 아모텍 | 125753 | 33450 | |||
20201224 | 003000 | 부광약품 | 98991 | 33200 | |||
20201224 | 020150 | 일진머티리얼즈 | 47602 | 48600 | |||
20201224 | 009240 | 한샘 | 8122 | 101000 | |||
20201224 | 286940 | 롯데정보통신 | 4188 | 37000 |