728x90
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 06월 08일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 30 중 10 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 기관 순매수 | 연기금 순매수 | 외국인 순매수 |
예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 023150 | MH에탄올 | 10150 | 42567 | 10200 | 47304 | 7 | 0 | 6 | 44.20 | 50 | 0.43 | 0.49 |
2021-06-08 | 010400 | 우진아이엔에스 | 8990 | 45278 | 9000 | 21890 | 4 | 0 | 4 | 96.30 | 10 | 1.07 | 0.11 |
2021-06-08 | 004090 | 한국석유 | 17250 | 556595 | 17000 | 346773 | 3 | 3 | 0 | 9508.80 | -250 | 55.12 | -1.44 |
2021-06-08 | 025750 | 한솔홈데코 | 2245 | 2803845 | 2225 | 3102280 | 2 | 0 | 1 | 16.91 | -20 | 0.75 | -0.89 |
2021-06-08 | 014440 | 영보화학 | 4990 | 184905 | 5020 | 211223 | 2 | 1 | 0 | 65.04 | 30 | 1.3 | 0.6 |
2021-06-08 | 009140 | 경인전자 | 35600 | 99008 | 34150 | 16816 | 1 | 1 | 3 | 1314.37 | -1450 | 3.69 | -4.07 |
2021-06-08 | 002410 | 범양건영 | 4180 | 186311 | 4075 | 240313 | 1 | 2 | 0 | 204.11 | -105 | 4.88 | -2.51 |
2021-06-08 | 023350 | 한국종합기술 | 8200 | 152676 | 8200 | 96694 | 1 | 1 | 0 | 181.52 | 0 | 2.21 | 0.0 |
2021-06-08 | 007120 | 미래아이앤지 | 603 | 4953373 | 600 | 3190511 | 0 | 0 | 7 | 4.91 | -3 | 0.81 | -0.49 |
2021-06-08 | 071970 | STX중공업 | 7530 | 1384791 | 7290 | 908968 | 0 | 0 | 3 | 54.91 | -240 | 0.72 | -3.18 |
2021-06-08 | 026940 | 부국철강 | 4760 | 213393 | 4745 | 165822 | 0 | 1 | 2 | 55.64 | -15 | 1.16 | -0.31 |
2021-06-08 | 005740 | 크라운해태홀딩스 | 12050 | 81747 | 12100 | 21518 | 0 | 0 | 2 | 137.38 | 50 | 1.14 | 0.41 |
2021-06-08 | 004910 | 조광페인트 | 8570 | 164056 | 8600 | 100119 | 0 | 0 | 1 | 7.61 | 30 | 0.08 | 0.35 |
2021-06-08 | 009310 | 참엔지니어링 | 1510 | 143053 | 1525 | 246243 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 15 | 0.51 | 0.99 |
2021-06-08 | 049800 | 우진플라임 | 4070 | 76250 | 4010 | 90726 | 0 | 4 | 0 | 62.74 | -60 | 1.54 | -1.47 |
2021-06-08 | 015230 | 대창단조 | 9000 | 112403 | 9040 | 124316 | 0 | 1 | 0 | 55.05 | 40 | 0.61 | 0.44 |
2021-06-08 | 005010 | 휴스틸 | 14850 | 88048 | 14450 | 99241 | 0 | 1 | 0 | 147.51 | -400 | 0.99 | -2.69 |
2021-06-08 | 006880 | 신송홀딩스 | 5370 | 56243 | 5280 | 64515 | 0 | 1 | 0 | 14.78 | -90 | 0.27 | -1.67 |
2021-06-08 | 002780 | 진흥기업 | 2795 | 7140765 | 2815 | 8755197 | 0 | 1 | 0 | 2.43 | 20 | 0.08 | 0.71 |
2021-06-08 | 000660 | SK하이닉스 | 128500 | 2562918 | 127500 | 4194955 | 1 | 0 | 3 | 203.11 | -1000 | 0.15 | -0.77 |
2021-06-08 | 009830 | 한화솔루션 | 45100 | 1421084 | 44350 | 1581775 | 1 | 0 | 1 | 960.67 | -750 | 2.13 | -1.66 |
2021-06-08 | 003060 | 에이프로젠제약 | 1260 | 4838684 | 1235 | 3539761 | 1 | 0 | 4 | 26.13 | -25 | 2.07 | -1.98 |
2021-06-08 | 204320 | 만도 | 71600 | 1698593 | 72500 | 1050619 | 7 | 0 | 0 | 1957.76 | 900 | 2.73 | 1.25 |
2021-06-08 | 005850 | 에스엘 | 35000 | 1047303 | 34900 | 409307 | 2 | 0 | 3 | 191.47 | -100 | 0.54 | -0.28 |
2021-06-08 | 307950 | 현대오토에버 | 119500 | 508958 | 122000 | 261081 | 1 | 0 | 2 | 1847.93 | 2500 | 1.54 | 2.09 |
2021-06-08 | 112610 | 씨에스윈드 | 80700 | 873547 | 79300 | 408220 | 2 | 0 | 1 | 6910.05 | -1400 | 8.56 | -1.73 |
2021-06-08 | 007280 | 한국특강 | 3850 | 462347 | 3770 | 310891 | 2 | 0 | 2 | 37.31 | -80 | 0.96 | -2.07 |
2021-06-08 | 000370 | 한화손해보험 | 4725 | 708933 | 4720 | 476692 | 1 | 0 | 1 | 119.68 | -5 | 2.53 | -0.1 |
2021-06-08 | 042660 | 대우조선해양 | 39400 | 1181520 | 38200 | 795630 | 5 | 0 | 0 | 240.87 | -1200 | 0.61 | -3.04 |
2021-06-08 | 003090 | 대웅 | 38700 | 729553 | 37650 | 844202 | 5 | 0 | 1 | 433.84 | -1050 | 1.12 | -2.71 |
* 차트, 거래 등을 종합하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 06월 09일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 전일 종가 | 전일 거래양 | 종가 | 거래양 | 기관 순매수 | 연기금 순매수 | 외국인 순매수 |
예상 변동 | 실제 변동 |
예상 변동 % | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | 023150 | MH에탄올 | 10200 | 47304 | 8 | 0 | 7 | 78.52 | 0.76 | ||||
2021-06-09 | 118000 | 우리들휴브레인 | 1895 | 982617 | 5 | 0 | 1 | 32.40 | 1.71 | ||||
2021-06-09 | 004090 | 한국석유 | 17000 | 346773 | 4 | 0 | 1 | 9810.88 | 57.71 | ||||
2021-06-09 | 000020 | 동화약품 | 15050 | 272839 | 4 | 1 | 0 | 114.70 | 0.76 | ||||
2021-06-09 | 018500 | 동원금속 | 1270 | 10682099 | 3 | 1 | 8 | 8.96 | 0.7 | ||||
2021-06-09 | 002240 | 고려제강 | 25400 | 44377 | 3 | 1 | 0 | 32.19 | 0.12 | ||||
2021-06-09 | 005320 | 국동 | 3580 | 323138 | 2 | 4 | 0 | 14.12 | 0.39 | ||||
2021-06-09 | 214390 | 경보제약 | 12250 | 95481 | 2 | 1 | 0 | 78.71 | 0.64 | ||||
2021-06-09 | 003060 | 에이프로젠제약 | 1235 | 3539761 | 2 | 1 | 0 | 21.77 | 1.76 | ||||
2021-06-09 | 183190 | 아세아시멘트 | 138500 | 38133 | 1 | 0 | 3 | 25.28 | 0.01 | ||||
2021-06-09 | 092440 | 기신정기 | 5470 | 147370 | 1 | 0 | 2 | 10.16 | 0.18 | ||||
2021-06-09 | 016450 | 한세예스24홀딩스 | 9850 | 154381 | 1 | 0 | 1 | 18.14 | 0.18 | ||||
2021-06-09 | 006220 | 제주은행 | 7800 | 316514 | 1 | 0 | 1 | 8.67 | 0.11 | ||||
2021-06-09 | 084690 | 대상홀딩스 | 11850 | 152313 | 1 | 0 | 1 | 94.78 | 0.79 | ||||
2021-06-09 | 102260 | 동성케미컬 | 6150 | 56402 | 1 | 7 | 0 | 52.13 | 0.84 | ||||
2021-06-09 | 097230 | 한진중공업 | 8520 | 141851 | 1 | 2 | 0 | 12.69 | 0.14 | ||||
2021-06-09 | 001550 | 조비 | 23750 | 32240 | 1 | 2 | 0 | 376.61 | 1.58 | ||||
2021-06-09 | 016580 | 환인제약 | 21750 | 459993 | 1 | 2 | 0 | 234.52 | 1.07 | ||||
2021-06-09 | 096760 | JW홀딩스 | 4635 | 122291 | 1 | 1 | 0 | 101.44 | 2.18 | ||||
2021-06-09 | 007120 | 미래아이앤지 | 600 | 3190511 | 0 | 1 | 8 | 3.20 | 0.53 | ||||
2021-06-09 | 015860 | 일진홀딩스 | 5850 | 379720 | 0 | 0 | 5 | 2.24 | 0.03 | ||||
2021-06-09 | 089470 | HDC현대EP | 6060 | 91920 | 0 | 0 | 3 | 2.89 | 0.04 | ||||
2021-06-09 | 017940 | E1 | 60200 | 51316 | 0 | 4 | 2 | 3.24 | 0.0 | ||||
2021-06-09 | 000180 | 성창기업지주 | 2935 | 420064 | 0 | 1 | 2 | 32.73 | 1.11 | ||||
2021-06-09 | 003780 | 진양산업 | 5710 | 165030 | 0 | 0 | 2 | 194.02 | 3.39 | ||||
2021-06-09 | 004910 | 조광페인트 | 8600 | 100119 | 0 | 0 | 2 | 92.12 | 1.07 | ||||
2021-06-09 | 003720 | 삼영화학 | 3015 | 2570194 | 0 | 8 | 1 | 87.58 | 2.9 | ||||
2021-06-09 | 003960 | 사조대림 | 26250 | 178575 | 0 | 1 | 1 | 595.68 | 2.26 | ||||
2021-06-09 | 001260 | 남광토건 | 17500 | 113136 | 0 | 0 | 1 | 37.99 | 0.21 | ||||
2021-06-09 | 013700 | 까뮤이앤씨 | 2700 | 736656 | 0 | 0 | 1 | 15.46 | 0.57 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 전(= 2021년 06월 08일) 예측 종목 추이 분석
* 1 영업일 전 예측한 전체 50 개 중 23 개의 종가가 상승 하였습니다.
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 기관 순매수 | 연기금 순매수 | 외국인 순매수 |
개인 순매수 |
거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
거래양 | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-08 | 036460 | 한국가스공사 | 7 | 7 | 3 | 0 | 933400 | 38700 | 37700 | -1000 | 3195588 | -0.03 |
2021-06-08 | 294870 | HDC현대산업개발 | 7 | 7 | 2 | 0 | 714986 | 31100 | 31950 | 850 | 1995870 | 0.03 |
2021-06-08 | 336260 | 두산퓨얼셀 | 7 | 7 | 1 | 0 | 693433 | 48950 | 46950 | -2000 | 2421719 | -0.04 |
2021-06-08 | 204320 | 만도 | 7 | 4 | 0 | 0 | 207089 | 71600 | 72500 | 900 | 1698593 | 0.01 |
2021-06-08 | 100220 | 비상교육 | 7 | 6 | 0 | 0 | 84114 | 11000 | 11050 | 50 | 333628 | 0.0 |
2021-06-08 | 214420 | 토니모리 | 7 | 2 | 0 | 0 | 76458 | 10950 | 11100 | 150 | 426750 | 0.01 |
2021-06-08 | 138040 | 메리츠금융지주 | 7 | 2 | 2 | 0 | 69982 | 17950 | 18050 | 100 | 299749 | 0.01 |
2021-06-08 | 009180 | 한솔로지스틱스 | 7 | 3 | 0 | 1 | 53370 | 4000 | 4025 | 25 | 1644181 | 0.01 |
2021-06-08 | 180640 | 한진칼 | 7 | 7 | 5 | 0 | 46929 | 71500 | 72000 | 500 | 188625 | 0.01 |
2021-06-08 | 094280 | 효성ITX | 7 | 7 | 1 | 0 | 39929 | 21850 | 21800 | -50 | 125566 | -0.0 |
2021-06-08 | 033660 | 우리금융캐피탈 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34277 | 12100 | 12100 | 0 | 83305 | 0.0 |
2021-06-08 | 069620 | 대웅제약 | 7 | 7 | 1 | 0 | 32384 | 166500 | 159000 | -7500 | 139570 | -0.05 |
2021-06-08 | 002700 | 신일전자 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30892 | 2090 | 2055 | -35 | 1936534 | -0.02 |
2021-06-08 | 181710 | NHN | 7 | 5 | 0 | 0 | 27937 | 76100 | 75700 | -400 | 87373 | -0.01 |
2021-06-08 | 018670 | SK가스 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19897 | 123000 | 127000 | 4000 | 80998 | 0.03 |
2021-06-08 | 025540 | 한국단자 | 7 | 4 | 7 | 0 | 18392 | 100000 | 96000 | -4000 | 137222 | -0.04 |
2021-06-08 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18295 | 7120 | 7220 | 100 | 258240 | 0.01 |
2021-06-08 | 088260 | 이리츠코크렙 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 6700 | 6690 | -10 | 100636 | -0.0 |
2021-06-08 | 004970 | 신라교역 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10589 | 14150 | 14250 | 100 | 56651 | 0.01 |
2021-06-08 | 013890 | 지누스 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9355 | 98600 | 100500 | 1900 | 63461 | 0.02 |
2021-06-08 | 085620 | 미래에셋생명 | 6 | 6 | 0 | 0 | 169281 | 4415 | 4375 | -40 | 395547 | -0.01 |
2021-06-08 | 008775 | 호텔신라우 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6205 | 94700 | 94200 | -500 | 17786 | -0.01 |
2021-06-08 | 272550 | 삼양패키징 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4785 | 28650 | 28500 | -150 | 22263 | -0.01 |
2021-06-08 | 073240 | 금호타이어 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1044100 | 6700 | 6630 | -70 | 7608835 | -0.01 |
2021-06-08 | 000270 | 기아 | 5 | 0 | 3 | 0 | 819090 | 90000 | 91500 | 1500 | 4349122 | 0.02 |
2021-06-08 | 064350 | 현대로템 | 5 | 6 | 0 | 0 | 160358 | 23800 | 23850 | 50 | 9691796 | 0.0 |
2021-06-08 | 042660 | 대우조선해양 | 5 | 5 | 0 | 0 | 143247 | 39400 | 38200 | -1200 | 1181520 | -0.03 |
2021-06-08 | 003090 | 대웅 | 5 | 7 | 1 | 0 | 124028 | 38700 | 37650 | -1050 | 729553 | -0.03 |
2021-06-08 | 002990 | 금호건설 | 5 | 2 | 0 | 0 | 110792 | 12800 | 14100 | 1300 | 482843 | 0.1 |
2021-06-08 | 334890 | 이지스밸류리츠 | 5 | 0 | 6 | 0 | 68734 | 5510 | 5510 | 0 | 196358 | 0.0 |
2021-06-08 | 005420 | 코스모화학 | 5 | 1 | 3 | 0 | 68429 | 11750 | 12150 | 400 | 568782 | 0.03 |
2021-06-08 | 326030 | SK바이오팜 | 5 | 3 | 4 | 0 | 53641 | 114000 | 120000 | 6000 | 194269 | 0.05 |
2021-06-08 | 108670 | LG하우시스 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15065 | 98800 | 98000 | -800 | 106504 | -0.01 |
2021-06-08 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13760 | 124000 | 122500 | -1500 | 14962 | -0.01 |
2021-06-08 | 096775 | SK이노베이션우 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4534 | 184500 | 182500 | -2000 | 10674 | -0.01 |
2021-06-08 | 002790 | 아모레G | 5 | 7 | 0 | 4 | 4043 | 77000 | 77900 | 900 | 197053 | 0.01 |
2021-06-08 | 300720 | 한일시멘트 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3519 | 164500 | 170500 | 6000 | 6388 | 0.04 |
2021-06-08 | 037560 | LG헬로비전 | 4 | 0 | 1 | 0 | 110393 | 5850 | 5820 | -30 | 2906833 | -0.01 |
2021-06-08 | 052690 | 한전기술 | 4 | 7 | 2 | 0 | 105192 | 61400 | 56900 | -4500 | 2731386 | -0.07 |
2021-06-08 | 096770 | SK이노베이션 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82359 | 274500 | 270000 | -4500 | 389934 | -0.02 |
2021-06-08 | 298020 | 효성티앤씨 | 4 | 5 | 4 | 0 | 43570 | 743000 | 741000 | -2000 | 109756 | -0.0 |
2021-06-08 | 004150 | 한솔홀딩스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29682 | 4665 | 4635 | -30 | 313076 | -0.01 |
2021-06-08 | 005387 | 현대차2우B | 4 | 0 | 2 | 0 | 28775 | 119000 | 120500 | 1500 | 109031 | 0.01 |
2021-06-08 | 009290 | 광동제약 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20960 | 9350 | 9360 | 10 | 521259 | 0.0 |
2021-06-08 | 011210 | 현대위아 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19961 | 88500 | 89300 | 800 | 654118 | 0.01 |
2021-06-08 | 011760 | 현대코퍼레이션 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17310 | 20900 | 21000 | 100 | 73165 | 0.0 |
2021-06-08 | 000520 | 삼일제약 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9097 | 9640 | 9800 | 160 | 71154 | 0.02 |
2021-06-08 | 001250 | GS글로벌 | 3 | 1 | 2 | 0 | 359172 | 3240 | 3195 | -45 | 5504765 | -0.01 |
2021-06-08 | 102460 | 이연제약 | 3 | 3 | 1 | 0 | 80010 | 42200 | 40500 | -1700 | 14323282 | -0.04 |
2021-06-08 | 330590 | 롯데리츠 | 3 | 7 | 0 | 0 | 74543 | 6020 | 6000 | -20 | 740003 | -0.0 |
* 거래 변동을 이용하여 예측한 상승 종목
- 1 영업일 후(= 2021년 06월 09일) 상승 종목 예상
예측일 | 종목 코드 | 종목 | 기관 순매수 | 연기금 순매수 | 외국인 순매수 |
개인 순매수 |
거래수 | 전일 종가 | 종가 | 실제 변동 |
거래양 | 실제 변동 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-09 | 294870 | HDC현대산업개발 | 8 | 8 | 3 | 0 | 360856 | 31950 | 2519846 | |||
2021-06-09 | 204320 | 만도 | 8 | 5 | 1 | 0 | 343627 | 72500 | 1050619 | |||
2021-06-09 | 180640 | 한진칼 | 8 | 8 | 6 | 0 | 85192 | 72000 | 206101 | |||
2021-06-09 | 064960 | SNT모티브 | 8 | 8 | 1 | 0 | 65829 | 70600 | 171296 | |||
2021-06-09 | 100220 | 비상교육 | 8 | 7 | 0 | 0 | 61419 | 11050 | 388524 | |||
2021-06-09 | 033660 | 우리금융캐피탈 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36311 | 12100 | 63156 | |||
2021-06-09 | 018670 | SK가스 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23900 | 127000 | 95931 | |||
2021-06-09 | 181710 | NHN | 8 | 6 | 1 | 0 | 20119 | 75700 | 49053 | |||
2021-06-09 | 094280 | 효성ITX | 8 | 8 | 0 | 0 | 13993 | 21800 | 78292 | |||
2021-06-09 | 004970 | 신라교역 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12382 | 14250 | 42582 | |||
2021-06-09 | 013890 | 지누스 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8594 | 100500 | 81798 | |||
2021-06-09 | 267290 | 경동도시가스 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5458 | 25250 | 17769 | |||
2021-06-09 | 085620 | 미래에셋생명 | 7 | 7 | 0 | 0 | 91711 | 4375 | 232599 | |||
2021-06-09 | 145720 | 덴티움 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20222 | 60400 | 45632 | |||
2021-06-09 | 077500 | 유니퀘스트 | 7 | 5 | 1 | 0 | 16932 | 11400 | 146188 | |||
2021-06-09 | 000270 | 기아 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1070068 | 91500 | 3656495 | |||
2021-06-09 | 002990 | 금호건설 | 6 | 3 | 1 | 0 | 692173 | 14100 | 2806791 | |||
2021-06-09 | 005380 | 현대차 | 6 | 1 | 1 | 0 | 325034 | 243500 | 875362 | |||
2021-06-09 | 326030 | SK바이오팜 | 6 | 4 | 5 | 0 | 293394 | 120000 | 1184944 | |||
2021-06-09 | 073240 | 금호타이어 | 6 | 7 | 0 | 1 | 209177 | 6630 | 8618518 | |||
2021-06-09 | 042660 | 대우조선해양 | 6 | 6 | 0 | 0 | 159572 | 38200 | 795630 | |||
2021-06-09 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61526 | 49450 | 2103538 | |||
2021-06-09 | 000990 | DB하이텍 | 6 | 1 | 0 | 2 | 40185 | 55600 | 693139 | |||
2021-06-09 | 002790 | 아모레G | 6 | 8 | 0 | 0 | 32790 | 77900 | 130262 | |||
2021-06-09 | 195870 | 해성디에스 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26492 | 36100 | 253422 | |||
2021-06-09 | 300720 | 한일시멘트 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10812 | 170500 | 27905 | |||
2021-06-09 | 108670 | LG하우시스 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8536 | 98000 | 96606 | |||
2021-06-09 | 000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3776 | 122500 | 14474 | |||
2021-06-09 | 011210 | 현대위아 | 5 | 4 | 1 | 0 | 138982 | 89300 | 512488 | |||
2021-06-09 | 001520 | 동양 | 5 | 2 | 1 | 0 | 89068 | 1525 | 2709227 | |||
2021-06-09 | 005387 | 현대차2우B | 5 | 1 | 3 | 0 | 50954 | 120500 | 156071 | |||
2021-06-09 | 001430 | 세아베스틸 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22899 | 31400 | 293830 | |||
2021-06-09 | 000520 | 삼일제약 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22803 | 9800 | 138400 | |||
2021-06-09 | 138250 | 엔에스쇼핑 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8940 | 14400 | 110889 | |||
2021-06-09 | 000320 | 노루홀딩스 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7656 | 14750 | 73095 | |||
2021-06-09 | 010050 | 우리종금 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3178337 | 1075 | 158312015 | |||
2021-06-09 | 002900 | TYM | 4 | 4 | 1 | 0 | 506122 | 1770 | 2744646 | |||
2021-06-09 | 330590 | 롯데리츠 | 4 | 8 | 0 | 0 | 78698 | 6000 | 623266 | |||
2021-06-09 | 066575 | LG전자우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43789 | 77000 | 109680 | |||
2021-06-09 | 352820 | 하이브 | 4 | 8 | 1 | 0 | 24861 | 265000 | 153360 | |||
2021-06-09 | 117580 | 대성에너지 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24511 | 6570 | 123222 | |||
2021-06-09 | 006120 | SK디스커버리 | 4 | 4 | 4 | 0 | 23659 | 55000 | 151302 | |||
2021-06-09 | 214320 | 이노션 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19676 | 66000 | 32610 | |||
2021-06-09 | 015890 | 태경산업 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17049 | 7110 | 119900 | |||
2021-06-09 | 353200 | 대덕전자 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13771 | 15200 | 491227 | |||
2021-06-09 | 249420 | 일동제약 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13724 | 15600 | 76961 | |||
2021-06-09 | 010955 | S-Oil우 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6199 | 60100 | 27161 | |||
2021-06-09 | 001510 | SK증권 | 3 | 3 | 1 | 0 | 996382 | 1065 | 12610355 | |||
2021-06-09 | 000720 | 현대건설 | 3 | 0 | 1 | 0 | 359892 | 57800 | 2001889 | |||
2021-06-09 | 082640 | 동양생명 | 3 | 3 | 3 | 0 | 314408 | 5770 | 643482 |
'주식' 카테고리의 다른 글
2021년 06월 08일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.06.07 |
---|---|
2021년 06월 07일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.06.04 |
2021년 06월 04일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.06.03 |
2021년 06월 02일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.06.01 |
2021년 06월 01일 - 주식 상승 종목 예측 (0) | 2021.05.31 |